서브웨이는 다양하게 빵과 야채, 소스를 고를 수 있는 재미가 있는 곳입니다. 하지만 맛있는 것만 골라 먹다 보면 칼로리를 넘기기 쉬우니 주의해야겠죠? 서브웨이 주문방법 부터 서브웨이 칼로리, 서브웨이 메뉴 알아볼게요!
서브웨이(써브웨이)
서브웨이 처음 방문 하시는 분들은 줄서서 기다리는 모습이 꼭 지하철(subway) 같아서 서브웨이라고 불리울까요? 그렇지는 않습니다. 서브웨이는 긴 샌드위치 모양을 서브마리너 샌드위치라고 명하는데 여기에서 유래된 이름입니다. 잠수함 처럼 생긴 (submaine)의 sub와 way를 합성하여 브랜딩하였죠.
초기 서브웨이는 잠수함 샌드위치로 직접 명명하여 부르기도 하였습니다.
서브웨이 바로가기
서브웨이 주문
서브웨이를 처음 방문 하셨나요? 어떻게 메뉴를 골라야할지 몰라 고민이 많으실텐데요. 생각외로 서브웨이의 주문방법은 어렵지 않습니다.
- 샌드위치 혹은 샐러드를 고르구요 (15cm 혹은 30cm)
- 빵을 골라주세요. (빵은 화이트, 하티, 파마산오레가노, 위트, 허니오트, 플랫브레드) 로 구성되어있습니다.
- 토핑을 골라주시구요. (토핑은 미트x2, 에그마요, 베이컨, 치즈추가, 아보카도, 오믈렛, 페퍼로니) 가 있습니다.
- 야채와, 소스를 골라주시면 됩니다.
서브웨이 추천메뉴
서브웨이 주문이 어렵다면 서브웨이에서 추천하는 메뉴를 직접 고르셔도 됩니다.
서브웨이에서는 기본적으로 추천메뉴를 제공하고 있으니 선택하기가 어려운 경우에는 제품명으로 고르셔도 되니 부담을 가지실 필요는 없습니다!
서브웨이 칼로리
서브웨이 샐러드 칼로리
신선한 야채와 낮은 칼로리가 특징인 서브웨이 샐러드 칼로리 부터 알아보겠습니다.
중량(g) | 영량(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | |
1. New쉬림프 | 316 | 79 | 9.6(17%) | 0.1(1%) | 7.5(7%) | 173(9%) |
2. New스파이스 쉬림프 | 321 | 83 | 9.8(18%) | 0.4(3%) | 8.7(9%) | 328(16%) |
3. 스테이크&치즈 | 352 | 193 | 21.4(39%) | 3.7(25%) | 8.4(8%) | 538(27%) |
4. 치즈베이컨 아보카도 | 354 | 200 | 13.7(24%) | 2.5(17%) | 8.6(9%) | 721(36%) |
5. 로스트 치킨 | 344 | 138 | 19.3(35%) | 0.8(6%) | 8.3(8%) | 363(18%) |
6. k-바비큐 | 363 | 210 | 18.9(34%) | 1.6(11%) | 14.3(14%) | 657(33%) |
7. 폴드 포크 바비큐 | 342 | 165 | 18.1(33%) | 1.6(10%) | 7.4(7%) | 446(22%) |
8. 스파이시 이탈리안 | 331 | 302 | 14(25%) | 8.6(57%) | 8.3(8%) | 1008(55%) |
9. 에그마요 | 346 | 254 | 9.7(18%) | 4.3(29%) | 7.3(7%) | 312(16%) |
서브웨이 랩·기타
중량(g) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | |
1. 스테이크&치즈 아보카도 랩 | 249 | 478 | 22.3(41%) | 9.8(65%) | 5.3(5%) | 1009(50%) |
2. 쉬림프 에그마요 랩 | 253 | 516 | 20.1(29%) | 9.5(65%) | 7.4(7%) | 1082(50%) |
3. 치킨 베이컨 미니 랩 | 161 | 391 | 20.8(38%) | 7.4(49%) | 5.5(5%) | 1091(55%) |
서브웨이 샌드위치
중량(g) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | |
1. New 쉬림프 | 209 | 241 | 16.3(30%) | 0.6(4%) | 7.9(8%) | 415(21%) |
2. k-바비큐 | 226 | 372 | 25.6(46%) | 2.1(14%) | 14.7(15%) | 899(45%) |
3. 폴드 포크 바비큐 | 235 | 327 | 24.8(45%) | 2.1(14%) | 7.8(8%) | 689(34%) |
4. 스테이크&치즈 | 245 | 355 | 28.1(51%) | 4.2(28%) | 8.8(9%) | 780(39%) |
5. 스파이시 이탈리안 | 224 | 464 | 20.7(38%) | 9.1(60%) | 8.7(9%) | 1250(63%) |
6. 치킨 데리야끼 | 255 | 314 | 26.5(48%) | 1.2(8%) | 10.1(10%) | 698(35%) |
7. New 스파이시 쉬림프 | 213 | 245 | 16.5(30%) | 0.9(6%) | 9.1(9%) | 570(29%) |
8. 써브웨이 클럽 | 216 | 299 | 19.8(36%) | 2.4(16%) | 8.53(8%) | 853(43%) |
9. 베지 | 164 | 209 | 9.2(17%) | 0.6(4%) | 7.6(8%) | 262(13%) |
10. 치킨슬라이스 | 221 | 265 | 18.6(34%) | 0.9(6%) | 8.7(9%) | 751(37%) |
11. 치킨 베이컨 아보카도 | 246 | 355 | 20.2(36%) | 3.2(21%) | 9.0(9%) | 940(47%) |
12. 로스트 치킨 | 237 | 300 | 26(47%) | 1.3(9%) | 8.7(9%) | 605(30%) |
13. 로티세리 바비큐 치킨 | 249 | 327 | 29.1(53%) | 2.5(17%) | 7.8(8%) | 542(27%) |
14. 써브웨이 클럽 | 216 | 299 | 19.8(36%) | 2.4(16%) | 8.53(8%) | 853(43%) |
15. 햄 | 220 | 262 | 19(35%) | 1(7%) | 8.4(8%) | 680(34%) |
16. 참치 | 238 | 316 | 26.9(49%) | 1.4(9%) | 7.6(8%) | 535(27%) |
17. 에그마요 | 238 | 416 | 16.4(30%) | 4.8(32%) | 7.7(8%) | 554(28%) |
서브웨이 메뉴와 칼리로 한 번 알아봤습니다! 다이어트를 준비하시는 분들에게 참고가 되었으면 합니다.
1 thought on “1분만에 알아보는 서브웨이 메뉴, 서브웨이 칼로리 한번에 체크”
Comments are closed.